物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
プロパンガス
システムキッチン
バス
バス1坪以上
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK18畳以上
和室
和室8畳以上
全居室6畳以上
出窓
フローリング
全居室収納
シューズボックス
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
白老郡白老町緑丘の緑豊かな住宅街にある、土地面積264.84㎡(80.11坪)、建物面積97.74㎡(29.56坪)1991年(平成3年)4月 3LDK中古戸建★JR「白老」駅まで、1520m(徒歩19分)、道南バス「緑ヶ丘団地入口」停まで、80m(徒歩1分)★白老小学校まで、1600m(徒歩20分)、白老中学校まで、2400m(徒歩30分)★この中古住宅は、快適な暮らしを実現するための設備が充実しており、住みやすさにこだわった魅力的な物件です♪★
物件概要
| 価格 | 590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町緑丘1丁目9-8 9-8 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『白老』 徒歩19分 (約1520m) 道南バス『緑ヶ丘団地入口』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公97.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公264.84㎡(80.11坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約18.3m 間口 約16.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 白老小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 白老中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 周辺環境 | 白老栄町簡易郵便局 徒歩12分 (約950m) ツルハドラッグ白老店 徒歩12分 (約910m) スーパーくまがい 徒歩14分 (約1070m) セブンイレブン白老本町店 徒歩13分 (約980m) 白老町総合体育館 徒歩16分 (約1240m) 白老町中央公民館 コミュニティセンター 徒歩16分 (約1260m) 白老町役場 徒歩17分 (約1320m) 白老町役場 しらおい経済センター 徒歩21分 (約1640m) JR白老駅 徒歩21分 (約1610m) 北海道銀行 白老支店 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 備考 | ★住宅ローンの返済例 お借入金額590万円の場合当初固定金利3年・金利0.95%・お借り入れ期間35年・ボーナス払いなし 月々16,517円のお支払い ※その他諸費用発生致します★ 白老郡白老町緑丘の緑豊かな住宅街にある、土地面積264.84㎡(80.11坪)、建物面積97.74㎡(29.56坪)1991年(平成3年)4月 3LDK中古戸建★車庫とカースペースを備え、二台の駐車が可能なので、お車を複数所有される方にも便利です★和室8帖あって、その他のお部屋も6帖以上!★ 物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4322525 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































白老郡白老町緑丘の緑豊かな住宅街にある、土地面積264.84㎡(80.11坪)、建物面積97.74㎡(29.56坪)1991年(平成3年)4月 3LDK中古戸建★車庫とカースペースを備え、二台の駐車が可能なので、お車を複数所有される方にも便利です★和室8帖あって、その他のお部屋も6帖以上!★ 物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。