物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
IHクッキングヒータ
エレベーター
主な特徴
閑静な住宅街
居抜き物件
2017年8月外壁塗装、居室(5室)クロス張替、照明器具交換、浴室取替、トイレ取替、IHクッキングヒーター取付など!
仲介手数料無料! 登別市中央町にある店舗付鉄骨マンションです!1986年(昭和61年)築、総戸数は22戸♪ 満室時想定年収:10,852,800円、想定利回り:17.23%♪♪♪ 幌別駅まで徒歩3分の好立地です♪病院・飲食店・ホームセンター・郵便局・ショッピングセンター・銀行まで徒歩圏内です♪幌別小学校、幌別中学校も徒歩20分圏内です☆☆☆物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥ苫小牧東店まで、お気軽にご連絡ください!!!
物件概要
| 価格 | 6,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道登別市中央町2丁目 2-10 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『幌別』 徒歩3分 (約240m) 道南バス『幌別西口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 878.04㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)05月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 5階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2017年08月 キッチン・浴室・トイレ 【外装】2017年08月 外壁 【内装】2017年08月 壁、天井 |
||
| 土地面積 | 公890.36㎡(269.33坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約32.00m 北西側(私道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 幌別小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 幌別中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:17.23% 想定家賃収入:10,852,800円 | ||
| 周辺環境 | トライアル登別栄町店 徒歩57分 (約4490m) イオン登別店 徒歩58分 (約4640m) ガスト登別店 徒歩52分 (約4160m) ファッションセンターしまむら登別店 徒歩59分 (約4670m) |
||
| 備考 | 仲介手数料無料! 登別市中央町にある店舗付鉄骨マンションです!1986年(昭和61年)築、総戸数は22戸♪満室時想定年収:10,852,800円、想定利回り:17.23%♪♪♪ 幌別駅まで徒歩3分の好立地です♪♪♪病院・飲食店・ホームセンター・郵便局・ショッピングセンター・銀行まで徒歩圏内です♪幌別小学校、幌別中学校も徒歩20分圏内です☆☆☆物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥ苫小牧東店まで、お気軽にご連絡ください!!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 | ||
| 物件番号 | 1879299 | 取引態様 | 売主 |












※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。