物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒータ
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング
全室フローリング
全居室収納
登別市若山町のイオン登別まで徒歩2分、バス停まで徒歩4分、徒歩10分圏内にコンビニ、ショッピングセンター、ドラッグストアがあります。ワンルームで全10戸!現在賃貸中です。満室時想定年収:4,885,800円で想定利回り:12.21%です。 駐車スペース10台可能です。オール電化で2020年5月に冷暖房エアコン取付、IHクッキングヒーター取付、屋根の塗装を行っています。物件の詳細はハウスドゥ苫小牧東店までお気軽にお問合せください。
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道登別市若山町4丁目 35-9 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩44分 (約3520m) 道南バス『「富岸2丁目」』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 231.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2020年05月 キッチン・トイレ・他[IHコンロ、ウォシュレット取り付け] 【外装】2020年05月 外壁 ・屋根 ・他[屋根・破風塗装・壁上貼り] |
||
| 土地面積 | 公498.65㎡(150.84坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約12.0m 間口 約24.69m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富岸小学校 徒歩7分 (約537m) | 中学区 | 緑陽中学校 徒歩15分 (約1153m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:12.21% 想定家賃収入:4,885,800円 | ||
| 周辺環境 | イオン登別店 徒歩3分 (約220m) ダイソー登別店 徒歩1分 (約20m) トライアル登別栄町店 徒歩7分 (約550m) マックスバリュ登別店 徒歩11分 (約860m) ファッションセンターしまむら登別店 徒歩5分 (約390m) ガスト登別店 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | 登別市若山町に1999年築 木造2階建てワンルーム全10戸の1棟売りアパートです。現在賃貸中です。2020年5月屋根、破風塗装 階段補修 オール電化で冷暖房エアコン、IHコンロを取り付けています。イオン登別まで徒歩2分の立地です。また徒歩10分圏内にドラッグストア、コンビニ、ショッピングセンターがあります。敷地内には車を10台とめることができます。満室時想定年収:4,885,800円で想定利回り12.21%です。物件の詳細はハウスドゥ!苫小牧東店までお気軽にお問合せください。※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 | ||
| 物件番号 | 2340844 | 取引態様 | 売主 |











担当エージェント:ハウスドゥ苫小牧東
登別市若山町に1999年築の木造2階建て全10戸の1棟売りアパートです★バス停、イオン登別店まで徒歩2分の立地です★
2020年5月に冷暖房エアコン取付、IHクッキングヒーターを取付し、屋根、破風の塗装を行っています。敷地内に車を10台とめることができます★LED照明に交換し、ウォシュレットの取付、共用灯の交換も行っています★物件の詳細、ご内覧などお気軽にお問合せください。※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。