物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
閑静な住宅街
整形地
苫小牧市の西エリア・ときわ町の閑静な住宅街にある2020(令和2)年築、総戸数4戸の収益アパート★JR「糸井」駅まで徒歩33分、道南バス「ときわ6丁目」停まで徒歩4分★澄川小学校:890m、啓明中学校:1,160m★付近を幹線道路が通っており、徒歩圏内にはクリニックや飲食店、ドラッグストア、スーパーが建ち並んでおります★
物件概要
| 価格 | 3,100万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市ときわ町6丁目 13-13 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『糸井』 徒歩33分 (約2585m) 道南バス『「ときわ6丁目」』 徒歩4分 (約270m) |
||
| 建物面積 | 公156.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公180.01㎡(54.45坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約10.0m 間口 約12.01m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 澄川小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 啓明中学校 徒歩15分 (約1160m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:7.59% 想定家賃収入:2,352,000円 | ||
| 周辺環境 | TSUTAYAバイパス店 徒歩3分 (約210m) 苫西耳鼻咽喉科クリニック 徒歩2分 (約160m) 川沿公園体育館 徒歩4分 (約260m) 川沿公園 徒歩6分 (約420m) たかはし皮膚科クリニック 徒歩6分 (約450m) ツルハドラッグ 澄川店 徒歩6分 (約460m) フードDオアシス店 徒歩6分 (約460m) いずみの歯科クリニック 徒歩8分 (約620m) 横山内科消化器科 徒歩9分 (約650m) ファミリー歯科クリニック 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | 1LDK、2DK収益アパート★総戸数:4戸、家賃:45,000~65,000円、満室時想定年収:2,352,000円、想定利回り:7.59%★駐車スペース4台分あり★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。 | ||
| 物件番号 | 3891728 | 取引態様 | 専任媒介 |














担当エージェント:遠藤 裕太
1LDK、2DK収益アパート★総戸数:4戸、家賃:45,000~65,000円、満室時想定年収:2,352,000円、想定利回り:7.59%★駐車スペース4台分あり★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。