LINEでのお問い合わせはこちらの物件NOをお知らせください→4386768 日新町ハイツ【504】
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
全居室6畳以上
フローリング
収納スペース
シューズボックス
主な特徴
南向
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
苫小牧市日新町に位置する3LDKの区分マンションをご紹介いたします★現在賃貸中のこの物件は、安定した賃貸収入を望む方にとって理想的です!想定利回りは14.21%★このマンションは生活利便性にも優れていて、徒歩圏内にはスーパーがあり、々の買い物もとても便利★物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。
物件概要
| 価格 | 380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市日新町4丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『糸井』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 内法 64.54㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2025年08月 クロス張替え、CF張替え、キッチン交換、トイレ交換、洗面台交換 |
||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日新小学校 徒歩6分 (約481m) | 中学区 | 明倫中学校 徒歩6分 (約457m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:14.21% 想定家賃収入:540,000円 | ||
| 周辺環境 | いとい北保育園 徒歩4分 (約270m) ピノキオ幼稚園 徒歩9分 (約670m) ひかりの国幼稚園 徒歩9分 (約660m) マックスバリュ 日新店 徒歩13分 (約970m) 川沿郵便局 徒歩9分 (約720m) 豊陵公園 徒歩11分 (約840m) ダイソー 日新店 徒歩11分 (約810m) パセオ川沿 徒歩10分 (約800m) こいとい保育園 徒歩13分 (約1020m) ツルハドラッグ 日新店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | 苫小牧市日新町に位置する3LDKの区分マンションをご紹介いたします★現在賃貸中のこの物件は、安定した賃貸収入を望む方にとって理想的です!想定利回りは14.21%★このマンションは生活利便性にも優れていて、徒歩圏内にはスーパーがあり、々の買い物もとても便利★物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。 | ||
| 物件番号 | 4386768 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:相馬 陽輔(個人)
はじめまして!ハウスドゥ苫小牧東の店長の相馬と申します。当社は苫小牧市、室蘭市、登別市、白老町及びその周辺地域を主な営業エリアとしております。私は平成19年に入社し、当初1年間は賃貸営業でしたが、それ以降は現在まで不動産売買の営業を担当させていただいております。たくさんのお客様との出会いによって仕事での成長、そして、人として成長ができたと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずお客様のご対応をさせていただきます!お問い合わせをお待ちしてます!