物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
即引渡可
建築条件無
白老町末広町の緑豊かな住宅街にある、土地面積374.86㎡(113.39坪)建築条件なし売土地【2筆】★JR「白老」駅まで、1120m(徒歩14分)、道南バス「白老駅前」停まで、1600m(徒歩20分)★白老小学校まで、765m(徒歩10分)、白老中学校まで、2100m(徒歩27分)★保育園・小中学校、コンビニ、図書館、公園、金融機関など徒歩圏内!
物件概要
| 価格 | 115万円 | 坪単価 | 坪1.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町末広町3丁目622-599,600 622-599他1筆 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『白老』 徒歩14分 (約1120m) 道南バス『白老駅前』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公374.86㎡(113.39坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約20.10m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 白老小学校 徒歩10分 (約765m) | 中学区 | 白老中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 備考 | ★白老町末広町土地 建築条件無し★ お好きなハウスメーカー・工務店様で自分の建てたいお家を建築できます♪ 土地面積374.86㎡(113.39坪)南西向きで間口は20.10m!土地前面の道路は6.0mとなっております! ★更地なので現状お引渡しとなります。物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4295465 | 取引態様 | 媒介 |































★白老町末広町土地 建築条件無し★ お好きなハウスメーカー・工務店様で自分の建てたいお家を建築できます♪
土地面積374.86㎡(113.39坪)南西向きで間口は20.10m!土地前面の道路は6.0mとなっております!
★更地なので現状お引渡しとなります。物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。