物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
システムキッチン
バス
バス1坪以上
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
照明器具
LDK15畳以上
全居室6畳以上
フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
田園風景
陽当り良好
2階建
角地
即入居可
白老郡白老町字石山の緑豊かな住宅街にある、土地面積400.53㎡(121.16坪)、建物面積91.91㎡(27.80坪)1992年(平成4年)10月築 3LDK中古戸建★JR「萩野」駅まで、3360m(徒歩42分)★萩野小学校まで、3600m(徒歩45分)、白翔中学校まで、3200m(徒歩40分)★
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町字石山39-866、864 39-866 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『萩野』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 建物面積 | 公91.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公400.53㎡(121.16坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.24m 南東側(公道)幅 約8.0m 間口 約25.74m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 萩野小学校 徒歩45分 (約3600m) | 中学区 | 白翔中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 周辺環境 | セイコーマート白老萩野店 徒歩46分 (約3670m) JR萩野駅 徒歩41分 (約3280m) 室蘭信用金庫 萩野支店 徒歩49分 (約3880m) 萩野郵便局 徒歩49分 (約3900m) 生田医院 徒歩51分 (約4070m) 白老町立はまなす保育園 徒歩51分 (約4070m) セブンイレブン萩野西店 徒歩54分 (約4270m) イエローグローブ白老店 徒歩63分 (約5030m) JR北吉原駅 徒歩69分 (約5500m) セブンイレブン白老本町店 徒歩73分 (約5800m) |
||
| 備考 | ★住宅ローンの返済例 お借入金額1,000万円の場合当初固定金利3年・金利0.95%・お借り入れ期間35年・ボーナス払いなし 月々27,996円のお支払い ※その他諸費用発生致します★ ★白老郡白老町字石山の緑豊かな住宅街にある、土地面積400.53㎡(121.16坪)、建物面積91.91㎡(27.80坪)1992年(平成4年)10月築 3LDK中古戸建★駐車は1台可能♪敷地が広いので駐車スペースを造作することも可能でございます!★120坪と敷地が広いので、家庭菜園やガーデニングなど楽しめます!夏にはバーベキューもおすすめ♪★物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4353190 | 取引態様 | 媒介 |































白老郡白老町字石山の緑豊かな住宅街にある、土地面積400.53㎡(121.16坪)、建物面積91.91㎡(27.80坪)1992年(平成4年)10月築 3LDK中古戸建★駐車は1台可能♪敷地が広いので駐車スペースを造作することも可能でございます!★120坪と敷地が広いので、家庭菜園やガーデニングなど楽しめます!夏にはバーベキューもおすすめ♪★物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。