物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
和室
フローリング
納戸
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
苫小牧中央エリア・緑町にある4SLDK中古戸建★土地面積201.78㎡(61.03坪)、建物面積94.40㎡(28.55坪)1980年(昭和60年)11月築★JR「糸井」駅まで、3200m(徒歩40分)、道南バス「澄川5丁目」停まで、240m(徒歩3分)★澄川小学校まで、750m(徒歩10分)、緑陵中学校まで、1000m(徒歩13分)★
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市澄川町6丁目4-9 4-9 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『糸井』 徒歩40分 (約3200m) 道南バス『澄川5丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公94.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公201.78㎡(61.03坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約18.0m 間口 約10.61m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 澄川小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 緑陵中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 周辺環境 | もも花幼稚園 徒歩6分 (約470m) 澄川郵便局 徒歩9分 (約680m) マックスバリュ 澄川店 徒歩10分 (約790m) サツドラときわ店 徒歩10分 (約740m) 澄川病院 徒歩9分 (約660m) ファミリー歯科クリニック 徒歩12分 (約960m) のぞみコミセン 徒歩13分 (約1010m) 新ときわスケートセンター 徒歩11分 (約870m) ツルハドラッグ 澄川店 徒歩15分 (約1200m) フードDオアシス店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ★澄川町に位置するこの中古戸建は、4SLDKの間取りが特徴で、家族での暮らしやゲストを迎えるのに十分なスペースです!★玄関フードが設けられており、雨の日でも安心して出入りできます!★ ★2階には実用的な納戸があり、季節の家電製品やレジャー用品などの収納に大変便利♪★また、全ての居室には収納スペースが完備されており、家の中をすっきりと保ちつつ、物を整理することができます!★ ★住宅ローンの返済例 お借入金額1,499万円の場合当初固定金利3年・金利0.95%・お借り入れ期間35年・ボーナス払いなし 月々41,966円のお支払い ※その他諸費用発生致します★ ★物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4597176 | 取引態様 | 媒介 |


























苫小牧中央エリア・緑町にある4SLDK中古戸建★土地面積201.78㎡(61.03坪)、建物面積94.40㎡(28.55坪)1980年(昭和60年)11月築★駐車は約2台収容可能★玄関フード★物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。