物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
個別プロパン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
主な特徴
南向
平屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
平坦地
整形地
即引渡可
即入居可
白老町末広町の中古戸建をご紹介★小学校まで徒歩10分と好立地★日々の生活に便利なスーパーやドラッグストアもすぐ近くにあり、忙しい方にも嬉しい環境が整っています★南向きのため日差しがたっぷりと差し込む明るいお部屋で快適に過ごせます★※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!
物件概要
| 価格 | 220万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町末広町3丁目14-7 14-7 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『白老』 徒歩17分 (約1290m) 道南バス『「北中央通り」』 徒歩3分 (約220m) |
||
| 建物面積 | 公57.96㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公198.34㎡(59.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 白老小学校 徒歩9分 (約695m) | 中学区 | 白老中学校 徒歩24分 (約1860m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 周辺環境 | 白老栄町簡易郵便局 徒歩5分 (約390m) 白老町総合体育館 徒歩8分 (約590m) ツルハドラッグ白老店 徒歩8分 (約610m) スーパーくまがい 徒歩12分 (約910m) 白老町中央公民館 コミュニティセンター 徒歩8分 (約610m) セブンイレブン白老本町店 徒歩11分 (約820m) 白老町役場 徒歩9分 (約670m) 白老町役場 しらおい経済センター 徒歩13分 (約980m) JR白老駅 徒歩12分 (約950m) 北海道銀行 白老支店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ★白老町末広町の中古戸建をご紹介★小学校まで徒歩10分と好立地★日々の生活に便利なスーパーやドラッグストアもすぐ近くにあり、忙しい方にも嬉しい環境が整っています★南向きのため日差しがたっぷりと差し込む明るいお部屋で快適に過ごせます★住宅ローンの返済例 お借入金額220万円の場合当初固定金利3年・金利0.95%・お借り入れ期間35年・ボーナス払いなし 月々6,159円のお支払い ※その他諸費用発生致します★※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください! | ||
| 物件番号 | 4723276 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:遠藤 裕太
幅広い層のお客様にとてもお世話になり気づけば10年以上不動産業界に携わっております。苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市をメインに 戸建、マンション、土地、投資物件を年間120件以上不動産売買のお手伝いをさせて頂いております。物件選びも大事ですが、一緒に不動産売買を行うパートナー(営業担当)選びもすごく重要だと思います。不動産のプロとして、パートナーとして、お客様のご希望、ご要望等お伺いし、対応が早くすこしでも高い目標へ、お客様を導けるよう心がけております。 不動産売買ついては何でもご相談ください!